Seguir comprando
Esse item deve ser aquecido individualmente.
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 330g | % VD (*) |
| Valor energético | 75kcal = 314kj | 248kcal = 1038kj | 12 |
| Carboidratos | 8g | 25g | 8 |
| Proteínas | 4g | 14g | 18 |
| Gorduras totais | 3g | 11g | 20 |
| Gordura saturadas | ** | ** | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 5g | 16g | 62 |
| Sódio | 135mg | 445mg | 19 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$17,90 sem juros | R$17,90 |
