Seguir comprando
A nossa couve chega toda discreta, refogadinha e temperada na medida certa. Para quem ama couve, vai se surpreender com a textura crocante e um gostinho de quero mais.
Produto vegano.
Se você for esquentar mais de uma embalagem em um único aquecimento, some os tempos indicados em cada rótulo.
O tempo de aquecimento sugerido pode variar um pouco entre marcas e tamanhos disponíveis.
Banho maria:
Se você for esquentar mais de uma embalagem em um único aquecimento, considere o maior tempo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 60g | % VD (*) |
| Valor energético | 127kcal =532kj | 76kcal =319kj | 4 |
| Carboidratos | 9g | 6g | 2 |
| Proteínas | 2g | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 10g | 6g | 11 |
| Gordura saturadas | ** | ** | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 6g | 4g | 14 |
| Sódio | 186mg | 111mg | 5 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5,90 sem juros | R$5,90 |
