Seguir comprando
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 270g | %VD (*) | 
| Valor energético | 435kcal=1822kj | 1175kcal=4918kj | 59 | 
| Carboidratos | 42g | 114g | 38 | 
| Proteínas | 20g | 55g | 73 | 
| Gorduras totais | 21g | 57g | 103 | 
| Gordura saturadas | 2g | 5g | 25 | 
| Gorduras trans | ** | ** | ** | 
| Fibra alimentar | 10g | 28g | 112 | 
| Sódio | 461mg | 1245mg | 52 | 
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
                    
                            
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$28,90 sem juros | R$28,90 | 
                    
                            