Seguir comprando
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 270g | % VD (*) |
| Valor energético | 96kcal=403kj | 260kcal=1088kj | 13 |
| Carboidratos | 5g | 13g | 4 |
| Proteínas | 20g | 55g | 73 |
| Gorduras totais | 4g | 10g | 18 |
| Gordura saturadas | 1g | 2g | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 4g | 12g | 48 |
| Sódio | 256mg | 692mg | 29 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29,90 sem juros | R$29,90 |
