Seguir comprando
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 270g | % VD (*) |
| Valor energético | 170kcal=711kj | 459kcal=1921kj | 23 |
| Carboidratos | 11g | 29g | 10 |
| Proteínas | 20g | 54g | 72 |
| Gorduras totais | 6g | 15g | 28 |
| Gordura saturadas | ** | 1g | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 8g | 22g | 86 |
| Sódio | 164mg | 443mg | 18 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29,90 sem juros | R$29,90 |
