Seguir comprando
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 270g | % VD (*) | 
| Valor energético | 86kcal=360kj | 232kcal=971kj | 12 | 
| Carboidratos | 24g | 64g | 21 | 
| Proteínas | 5g | 14g | 19 | 
| Gorduras totais | 5g | 14g | 26 | 
| Gordura saturadas | 1g | 2g | ** | 
| Gorduras trans | ** | ** | ** | 
| Fibra alimentar | 3g | 8g | 33g | 
| Sódio | 396mg | 1070mg | 45 | 
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
                    
                            
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$32,90 sem juros | R$32,90 | 
                    
                            