Seguir comprando
Nesse prato tempo todo o sabor marcante da lentilha, misturado com o frescor do pepino e para finalizar um toque de hortelã. Excelente opção para acompanhar outros pratos do dia a dia.
Produto vegano.
Se você for esquentar mais de uma embalagem em um único aquecimento, some os tempos indicados em cada rótulo.
O tempo de aquecimento sugerido pode variar um pouco entre marcas e tamanhos disponíveis.
Banho maria:
Se você for esquentar mais de uma embalagem em um único aquecimento, considere o maior tempo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 100g | % VD (*) |
| Valor energético | 87kcal=364kj | 87kcal=364kj | 4 |
| Carboidratos | 13g | 13g | 4 |
| Proteínas | 5g | 5g | 7 |
| Gorduras totais | 2g | 2g | 4 |
| Gordura saturadas | ** | ** | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 6g | 6g | 24 |
| Sódio | 167mg | 167mg | 7 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6,90 sem juros | R$6,90 |
