Seguir comprando
Alérgicos
CONTÉM GLÚTEN E CASTANHA-DE-CAJÚ.
Pode conter: amêndoas, amendoim, aveia, avelã, castanha-do-pará, nozes, soja e trigo.
Modo de conservação
Mantenha no freezer (temperatura -18°C)
Se você for esquentar mais de uma embalagem em um único aquecimento, some os tempos indicados em cada rótulo.
O tempo de aquecimento sugerido pode variar um pouco entre marcas e tamanhos disponíveis.
Banho maria:
Se você for esquentar mais de uma embalagem em um único aquecimento, considere o maior tempo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 100g | % VD (*) |
| Valor energético | 130kcal=542kj | 130kcal=542kj | 6 |
| Carboidratos | 9g | 9g | 3 |
| Proteínas | 1g | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 11g | 11g | 20 |
| Gordura saturadas | 3g | 3g | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 2g | 2g | 7 |
| Sódio | 372mg | 372mg | 16 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6,90 sem juros | R$6,90 |
