Seguir comprando
Esse item deve ser aquecido individualmente, respeitando o tempo máximo de aquecimento descrito na etiqueta.
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 100g | % VD (*) |
| Valor energético | 376kcal=1575kj | 376kcal=1575kj | 19 |
| Carboidratos | 66g | 66g | 22 |
| Proteínas | 7g | 7g | 9 |
| Gorduras totais | 10g | 10g | 17 |
| Gordura saturadas | 7g | 7g | 30 |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 2g | 2g | 9 |
| Sódio | 22mg | 22mg | 1 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10,90 sem juros | R$10,90 |
