Seguir comprando
Esse item deve ser aquecido individualmente, respeitando o tempo máximo de aquecimento descrito na etiqueta.
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 100g | % VD (*) |
| Valor energético | 341kcal=1425kj | 341kcal=1425kj | 17 |
| Carboidratos | 42g | 42g | 14 |
| Proteínas | 2g | 2g | 3 |
| Gorduras totais | 12g | 12g | 22 |
| Gordura saturadas | 10g | 10g | 47 |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 1g | 6 |
| Sódio | 52mg | 52mg | 2 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10,90 sem juros | R$10,90 |
