Seguir comprando
Esse item deve ser aquecido individualmente, respeitando o tempo máximo de aquecimento descrito na etiqueta.
Recomendação
Após o consumo, enxágue a(s) embalagem(ns) e descarte no lixo seletivo.
| Tabela nutricional | |||
| Quantidade por porção | 100g | 100g | % VD (*) |
| Valor energético | 357kcal=1492kj | 357kcal=1492kj | 18 |
| Carboidratos | 32g | 32g | 11 |
| Proteínas | 2g | 2g | 3 |
| Gorduras totais | 25g | 25g | 46 |
| Gordura saturadas | 4g | 4g | ** |
| Gorduras trans | ** | ** | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 1g | 5 |
| Sódio | 0mg | 0mg | 0 |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | |||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10,90 sem juros | R$10,90 |
